Los ensayos realizados proporcionan las características físicas y mecánicas del suelo que permite diseñar la cimentación más adecuada para el proyecto, transmitiendo las cargas de una forma segura y eficiente.
| Nombre de ensayo ( Laboratorio de Suelos ) | Doc. Normativo |
|---|---|
| Contenido de humedad del suelo | NTP 339.127 |
| Contenido de humedad en campo por el metodo del gas Carburo de Calcio (Speedy) | NTP 339.250 |
| Peso volumétrico o densidad de suelos cohesivos | NTP 339.139 |
| Gravedad específica de sólidos (Peso Especifico) | NTP 339.131 |
| Análisis granulométrico por tamizado | NTP 339.128 |
| Análisis granulométrico por Sedimentacion | NTP 339.128 |
| Límite líquido | NTP 339.129 |
| Límite plástico | NTP 339.129 |
| Límite de contracción | NTP 339.140 |
| Clasificación SUCS – Incluye granulometría, L. líquido, L. plástico | NTP 339.134 |
| Clasificación AASHTO – Incluye granulometría, L. líquido, L. plástico | NTP 339.135 |
| Próctor Estándar | NTP 339.142 |
| Próctor Modificado | NTP 339.141 |
| C.B.R. | NTP 339.145 |
| Densidad Máxima en suelos granulares | NTP 339.137 |
| Densidad Minima en suelos granulares | NTP 339.138 |
| Peso Unitario maximo de suelos | ASTM D 4253-00 |
| Peso Unitario Minimo de suelos | ASTM D 4254-00 |
| Estudio de Suelos con fines de cimentacion por calicata * | |
| Estudio de Suelos con fines de Pavimentacion por calicata * | |
| Densidad Relativa de suelos (Inc/ den. Min - den. Max. - den. In situ) |